APPARTAMENTI

Il Residence dispone di 10 mini appartamenti con piccolo soggiorno, angolo cottura attrezzato, telefono, TV, ascensore, parcheggio privato.
Per vedere tutti i servizi disponibili negli appartamenti e le opzioni accessorie, visitate  »» QUESTA PAGINA

»» CLICK PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Speciale formula

ALL INCLUSIVE


TARIFFE  GIORNALIERE  2010    'ALL INCLUSIVE'

LISTINO PREZZI PER SOGGIORNI AD APPARTAMENTO, NON A PERSONA

SOGGIORNO TIPOLOGIA
MONO (x2)* MONO (x3) BILO (x3)* BILO (x4)* BILO (x5)
1 NOTTE Min 60 - Max 95 Min 70 - Max 110 Min 95 - Max 115 Min 110 - Max 125 Min 115 - Max 135
2 NOTTI Min 110 - Max 190 Min 130 - Max 220 Min 180 - Max 330 Min 200 - Max 250 Min 220 - Max 270
3 NOTTI Min 150 - Max 285 Min 190 - Max 330 Min 255 - Max 345 Min 295 - Max 375 Min 325 - Max 405
4 NOTTI Min 210 - Max 380 Min 245 - Max 440 Min 320 - Max 460 Min 380 - Max 500 Min 400 - Max 540
5 NOTTI Min 250 - Max 475 Min 300 - Max 550 Min 400 - Max 575 Min 460 - Max 625 Min 470 - Max 675
6 NOTTI Min 290 - Max 570 Min 360 - Max 660 Min 470 - Max 690 Min 540 - Max 750 Min 550 - Max 810
7 NOTTI Min 320 - Max 665 Min 420 - Max 770 Min 550 - Max 805 Min 630 - Max 875 Min 640 - Max 945
NOTE: (*) Possibilità di letto aggiuntivo a Euro 10.00 a notte
Il servizio incluse: colazione, biancheria in camera, bagno e cucina, pulizia giornaliera, spese acqua, luce e gas
Per l'uso della cucina nei periodo con tariffario minimo è applicato un supplemento di Euro 20.00 per l'intero periodo di soggiorno